決算情報
決算データハイライト(連結)
単位:百万円
決算期 Jun-2004 Jun-2005 Jun-2006 Jun-2007
売上高 20,709 16,087 12,860 13,665
売上総利益 11,797 9,251 7,776 7,711
営業利益 4,501 1,643 591 643
経常利益 3,954 1,146 295 535
当期純利益 1,900 151 △453 △2,054
総資産 46,484 47,693 52,346 48,282
純資産 15,477 15,733 15,463 14,870
 売上高
売上高
 営業利益
営業利益
 経常利益
経常利益
 当期純利益
当期純利益
Copyright (C) Goodman Co., Ltd. All rights reserved.